|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | GYFTY ケーブル | 方法を置くこと: | 管 |
|---|---|---|---|
| 強さメンバー: | FRP | 外装: | PE か LSZH |
| パッケージ: | 木のドラム | 長さ: | カスタマイズされた |
| アプリケーション: | 長距離 | 色: | ブラック |
| 繊維の計算: | 12-288 | ||
| ハイライト: | マルチモード・ファイバのパッチ・コード,光ファイバケーブル |
||
製品の説明
GYFTYの光ファイバ ケーブルの屋外のマルチコアの6-288管の緩い管の非金属ケーブル
A:適用
屋外の配分への☆.Adopted。
トランクの送電システムへの☆.Adop0ted。
高い電磁石の干渉の場所の☆.accessネットワークそしてローカル ネットワーク。
B:特徴
1) 優秀な機械および温度のpermance
2) 特別な管の満ちる混合物は繊維の重大な保護を保障し、水に抵抗します
3)軸負荷に抗する中央強さメンバーとして単一FRP
4) 外の外装は紫外放射からケーブルを保護します
Cの指定
| 繊維の計算 | 構成 | 注入口数 | 直径 | 固まり | 最低の曲げ半径 | 引張強さ | クラッシュの抵抗 | |||
| 動的 | 静的 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||||
| tubesxfibres | mm | kg/km | mm | mm | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 12 | 2x6 | 4 | 9.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 84 | 7x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 12.2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 108 | 9x12 | 0 | 12.9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 120 | 10x12 | 0 | 13.6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 11x12 | 0 | 14.4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 | 0 | 15.1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 8x24 | 0 | 13.7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D:プロダクト映像
![]()



