|
詳細情報 |
|||
| 素材: | ペー | タイプ: | 単モード |
|---|---|---|---|
| 色: | ブランク | 作動のtempeature: | -40℃~+70℃ |
| パッケージ: | 木のドラム | 長さ: | カスタマイズされた |
| ハイライト: | 光ファイバーネットワークケーブル,光ファイバケーブル |
||
製品の説明
光ファイバ ケーブルGYFTYは緩い管の非装甲非金属強さメンバーを座礁させました
記述:
繊維、125μmは高い係数のプラスチックのなされる緩い管で、置かれます。管は耐水性の詰物の混合物で満ちています。繊維強化プラスチック(FRP)は非金属強さメンバーとして中心の中心に置きます。管(および注入口密集した、円の中心に強さメンバーのまわりで)座礁します。水進入からそれを保護するためにケーブルの中心が詰物の混合物で満ちていた後ケーブルはPEの外装と完了します。
特徴:
·よい機械および温度の性能
·抵抗力がある加水分解である高力looesの管
·特別な管の満ちる混合物は繊維の重大な保護を保障します
·クラッシュの抵抗および柔軟性
·次の手段は水密ケーブルを保障する取られます:
- 中央強さメンバーとして繊維強化プラスチックを選抜して下さい
- 管の満ちる混合物を緩めて下さい
- 100%ケーブルの中心の詰物
標準:
GYFTYケーブルは標準的なYD/T 901-2001、またIEC 60794-1に従います。
貯蔵/実用温度:-40℃への+ 70℃
| 技術的な変数: | ||||||||
| ケーブル タイプ | 繊維の計算 | 管 | 注入口 | ケーブルの直径mm | ケーブルの重量kg/km | 引張強さ | クラッシュの抵抗 | 曲げ半径 |
| 長く/短期 | 長く/短期 | 静的な動的 | ||||||
| N | N/100mm | mm | ||||||
| GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY -20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
![]()
![]()






