詳細情報 |
|||
接続ヘッダのタイプ: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
ハイライト: | SC APCからFC APCのパッチコード,OS2 SM 光ファイバーパッチコード,2m EPONファイバーパッチケーブル |
製品の説明
工場SC APCからFC APCSM OS2GOPN EPON SX2.0mm 長さ2m パッチコード
接続ヘッダタイプ
属性 | 価値 |
---|---|
接続ヘッダのタイプ | FC,SC,LC,ST |
テクニカルパラメータ
パラメータ | ユニット | 数値値 |
---|---|---|
接続ヘッダのタイプ | - | FC,SC,LC,ST |
中央波長 | nm | 1550 1310 1330 850 |
最大挿入損失 (23°C) | dB | 典型的な値は0.1 最大0.15 典型的な値は0.1 最大0.15 典型的な値は0.1 最大0.15 典型的な値は0.1 最大0.1515 |
最低回呼損失 (23°C) | PC | dB ≥45 |
UPC | dB | ≥55 |
APC | dB | ≥65 |
繰り返し可能性 | dB | ≤0.1 |
互換性 | dB | ≤0.2 |
軸のアライナメント 角容量 | デグ | ±03 |
番号を接続する | 次は | ≥1000 |
動作温度 | °C | -20~+70 |
保存温度 | °C | -40~+85 |
製品画像



