|
詳細情報 |
|||
| 接続ヘッダのタイプ: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| ハイライト: | FC SC APC 光ファイバーパッチケーブル,3mtrs 低挿入損失ジャンパー,CATV通信パッチコード |
||
製品の説明
CATVテレコム 3mtrs FC SC APC 9/125um ジャンパー低挿入損失パッチケーブル
製品属性
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 接続ヘッダのタイプ | FC,SC,LC,ST |
テクニカル仕様
| パラメータ | ユニット | 数値値 |
|---|---|---|
| 接続ヘッダのタイプ | - | FC,SC,LC,ST |
| 中央波長 | nm | 1550 1310 1330 850 |
| 最大挿入損失 (23°C) | dB | 典型的な値は0.1 最大は0.15 |
| 最低回呼損失 (23°C) | PC パーソナル パーソナル | ≥45 |
| UPC | dB | ≥55 |
| APC | dB | ≥65 |
| 繰り返し可能性 | dB | ≤0.1 |
| 互換性 | dB | ≤0.2 |
| 軸のアライナメント 角容量 | デグ | ±03 |
| 番号を接続する | 次は | ≥1000 |
| 動作温度 | °C | -20~+70 |
| 保存温度 | °C | -40~+85 |
製品画像








