詳細情報 |
|||
接続ヘッダのタイプ: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
ハイライト: | EPON GPON 光ファイバーパッチコード,40Gb シングルモード光ファイバーケーブル,FC SC APC パッチコード(ハンガー付き) |
製品の説明
EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC シングルモードファイバーパッチコード(ハンガー付き)
製品属性
属性 | 値 |
---|---|
接続ヘッダータイプ | FC、SC、LC、ST |
技術パラメータ
パラメータ | 単位 | 数値 |
---|---|---|
接続ヘッダータイプ | - | FC、SC、LC、ST |
中心波長 | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
最大挿入損失(23℃) | dB | 標準値0.1最大0.15 | 標準値0.1最大0.15 | 0.15標準値0.1最大0.15 | 標準値0.1最大0.15 |
最小リターンロス(23℃) | PC | dB | ≥45 |
UPC | dB | ≥55 |
APC | dB | ≥65 |
再現性 | dB | ≤0.1 |
互換性 | dB | ≤0.2 |
軸アライメント角度許容差 | deg | ±0.3 |
プラグ回数 | 次へ | ≥1000 |
動作温度 | ℃ | -20~+70 |
保管温度 | ℃ | -40~+85 |
製品画像



